您的位置:河南正大閥門管道有限公司 > 閥門 蝶閥系列 > 正文


H41X消聲止回閥概述:
H41X消聲止回閥安裝在水泵出水端,以防止介質(zhì)倒流及水錘對水泵的損壞。該閥由閥體、閥座、導(dǎo)流體、軸瓦及彈簧等零部件組成,內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計,壓力損失減少,閥瓣啟閉行程很短,停泵時可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成消聲效果。
H41X消聲止回閥技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 1.0(MPa) | 1.6(MPa) |
試驗壓力 | 1.5(MPa) | 2.4(MPa) |
適用介質(zhì) | 海水、清水、污水等 | |
適用溫度 | ≤100 |
H41X消聲止回閥主要零部件材料表
名稱 | 材料 |
閥體、導(dǎo)流體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼 |
閥座、軸瓦、閥瓣、軸 | 青銅、鉻、不銹鋼 |
彈簧 | 不銹鋼 |
H41X消聲止回閥主要數(shù)據(jù)(mm)
規(guī)格 | L | D | b | Z-¢d |
40 | 124 | 145 | 18 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 20 | 4-18 |
65 | 134 | 185 | 20 | 4-18 |
80 | 153 | 200 | 22 | 8-18 |
100 | 161 | 220 | 24 | 8-18 |
125 | 188 | 250 | 26 | 8-18 |
150 | 220 | 285 | 26 | 8-22 |
200 | 252 | 340 | 28 | 8-22 |
250 | 270 | 395 | 28 | 12-22 |
300 | 286 | 445 | 28 | 12-22 |
350 | 380 | 505 | 30 | 16-22 |
400 | 405 | 565 | 32 | 16-26 |
450 | 430 | 615 | 32 | 20-26 |
500 | 450 | 670 | 34 | 20-26 |
600 | 510 | 780 | 36 | 20-30 |
注:連接法蘭按照國標(biāo) |
您現(xiàn)在正瀏覽產(chǎn)品H41X消聲止回閥的詳細(xì)內(nèi)容,如有問題或疑問請聯(lián)系我們,TEL:0371-56672030
版權(quán)所有:河南正大閥門管道有限公司