您的位置:河南正大閥門管道有限公司 > 波紋管 波紋補償器系列 > 正文


技術參數
端面尺寸mm | 1000×800 | 1500×800 | 2000×800 | 2500×800 | 3000×800 | ||||||
波數n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
補償量mm | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | 42 | 21 | |
總長 L mm | L0 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | |
L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
軸向剛度 kgf/mm |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 XL' |
0.0211 XL' |
0.0106 |
端面尺寸mm | 3500×800 | 4000×800 | 5000×800 | 4500×1120 | 3171×2716 | ||||||
波數n | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
補償量mm | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | 21 | 38 | |
總長 L mm | L0 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 | 310 | 470 |
L2 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | 360 | 520 | |
L3 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | 410 | 570 | |
L4 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | 460 | 620 | |
軸向剛度 kgf/mm | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' | 0.0211 XL' | 0.0357 XL' |
您現在正瀏覽產品矩形波紋補償器的詳細內容,如有問題或疑問請聯系我們,TEL:0371-56672030